Kennzahlen
Stadt Aarau (30.6.2010)
| Einwohnerzahl | 19'425 |
| Gemeindefläche | 12,34 km2 |
| Höhe über Meer | 385 m |
| Arbeitsstätten | 1'813* |
| Beschäftigte | 28'163* |
| Wohnungen inkl. Einfamilienhäuser | 10'235 |
| Aktueller Steuerfuss (2010) | 94 % |
| Einwohnerzahl Agglomeration | 87'076 |
* Die Zahlen beruhen auf der eidg. Betriebszählung 2008 für Aarau und Rohr
Jahresbericht 2009 der Einwohnergemeinde Aarau mit Kennzahlen [PDF, 1.00 MB]
Kanton Aargau
| Grösse | 1'404 km2 |
| Einwohnerzahl | 604'263 (2009) |
| Volkseinkommen | CHF 49'209 pro Einwohner (2005) |
| Wirtschaftssektoren | Landwirtschaft: 4,7 %, Industrie: 36,8 %, Dienstleistungen: 58,5 % |
| Wichtigste Branchen | Maschinen-, Metall-, Elektroindustrie, Bau, Chemie, Energieproduktion, Dienstleistungen |
| Wirtschaftszentren | Aarau, Baden, Brugg, Zofingen |
