Übersicht Steuerfüsse der letzten Jahre
| Gemeinde Aarau | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Einwohnergemeinde | 98% | 98% | 94% | 94% | 94% | 94% |
| Ortsbürgergemeinde | - | - | - | - | - | - |
| Total ohne Kirchgemeinden | 98% | 98% | 94% | 94% | 94% | 94% |
| Kantonssteuer | 114% | 114% | 109% | 109% | 109% | 109% |
| Gesamttotal ohne Kirchgemeinden | 212% | 212% | 203% | 203% | 203% | 203% |
| Kirchgemeinden | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Christ-kath. Kirche | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% |
| Kath. Kirchgemeinde | 20% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% |
| Ref. Kirchgemeinde | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Ref. Kirchgemeinde Buchs-Rohr | 20% |
nach oben
