Statistiken
Stadt Aarau (31.12.2025)
| Einwohnerzahl | 22'892 |
| Gemeindefläche | 12,34 km2 |
| Höhe über Meer | 385 m |
| Arbeitsstätten | 2390* |
| Beschäftigte | 32'558* |
| Wohnungen inkl. Einfamilienhäuser | 10'985** |
| Aktueller Steuerfuss | 96 % |
* Die Zahlen beruhen auf der eidg. Betriebszählung 2011.
** per 01.03.2023
Bevölkerungsbewegung per 31. Dezember 2025
Kanton Aargau
| Grösse | 1'404 km2 |
| Einwohnerzahl | 677'387 (31.12.2018) |
| Volkseinkommen | CHF 49'209 pro Einwohner (2005) |
| Wirtschaftssektoren | Landwirtschaft: 4,7 %, Industrie: 36,8 %,
Dienstleistungen: 58,5 % |
| Wichtigste Branchen | Maschinen-, Metall-, Elektroindustrie, Bau,
Chemie, Energieproduktion, Dienstleistungen |
| Wirtschaftszentren | Aarau, Baden, Brugg, Zofingen |