Amtliche Publikation: Ergebnisse Gesamterneuerungswahl Gemeindebehörden (ohne Einwohnerrat)
Gesamterneuerungswahl der Gemeindebehörden (ohne Einwohnerrat) für die Amtsperiode 2026/2029 vom 28. September 2025
Die Stimmberechtigten der Stadt Aarau haben an den kommunalen Gesamterneuerungswahlen vom 28. September 2025 wie folgt gewählt:
Stimmberechtigte: 14 548
Brieflich Stimmende: 8203
davon ungültige briefliche Stimmabgaben: 111
Gültig eingereichte Stimmrechtsausweise: 8188
Stadtrat, Stadtpräsidium, Vizepräsidium
Eingelangte Wahlzettel: 7276
Ausser Betracht fallende Wahlzettel: 169
In Betracht fallende Wahlzettel: 7107
Stimmen für den Stadtrat (7 Mitglieder) haben erhalten:
- Hilfiker Hanspeter, 1965, FDP Aarau, bisher | 4474, gewählt
- Marclay-Merz Suzanne, 1973, FDP Aarau, bisher | 3963, gewählt
- Dell'Aquila Silvia, 1976, SP Aarau, bisher | 3669, gewählt
- Ohnsorg Matter Petra, 1975, Grüne Aarau, neu | 3530, gewählt
- Suter Gabriela, 1972, SP Aarau, neu | 3329, gewählt
- Fondado Daniel, 1972, SP Aarau, neu | 2893, nicht gewählt
- Jann Peter, 1966, GLP Aarau, neu | 2827, nicht gewählt
- Suma Nina, 1975, FDP Aarau, neu | 2539, nicht gewählt
- Leitner Benita, 1993, Pro Aarau, neu | 2535, nicht gewählt
- Richner Thomas, 1964, SVP Aarau, neu | 2216, nicht gewählt
- Heuberger Susanna, 1962, SVP Aarau, neu | 2116, nicht gewählt
- Roschi Peter, 1958, Die Mitte Aarau, neu | 1961, nicht gewählt
- Müller Stephan, 1965, JETZT! Eine Wahl für Mitte-Links., neu | 1857, nicht gewählt
- Keller Matthias, 1989, EVP/EW Aarau, neu | 1511, nicht gewählt
- Wehrli Peter, 1959, mittedamm.ch, neu | 1239, nicht gewählt
Vereinzelt gültige Stimmen: 448
(Absolutes Mehr: 2937)
Für die übrigen Sitze findet am 30. November 2025 ein zweiter Wahlgang statt.
Stimmen als Stadtpräsident (1 Sitz) haben erhalten:
- Hilfiker Hanspeter, 1965, FDP Aarau, bisher | 4069, gewählt
- Müller Stephan, 1965, JETZT! Eine Wahl für Mitte-Links, neu | 1132, nicht gewählt
Vereinzelt gültige Stimmen: 581
(Absolutes Mehr: 2892)
Stimmen als Vizepräsident (1 Sitz) haben erhalten:
- Dell'Aquila Silvia, 1976, SP Aarau, neu | 2248, nicht gewählt
- Marclay-Merz Suzanne, 1973, FDP Aarau, neu | 1735, nicht gewählt
- Richner Thomas, 1964, SVP Aarau, neu | 931, nicht gewählt
- Jann Peter, 1966, GLP, neu | 546, nicht gewählt
- Ohnsorg Matter Petra, 1975, Grüne Aarau, neu | 295, nicht gewählt
- Wehrli Peter, 1959, mittedamm.ch, neu | 174, nicht gewählt
Vereinzelt gültige Stimmen: 401
(Absolutes Mehr: 3166)
Für das Vizepräsidium findet am 30. November 2025 ein zweiter Wahlgang statt.
Steuerkommission
Eingelangte Wahlzettel: 6501
Ausser Betracht fallende Wahlzettel: 500
In Betracht fallende Wahlzettel: 6001
timmen als Mitglied der Steuerkommission (3 Sitze) haben erhalten:
- Müller Iwan, 1971, Pro Aarau, bisher | 4628, gewählt
- Serratore Mario, 1964, FDPAarau, bisher | 4563, gewählt
- Podzorski Hans Jürg, 1954, SP Aarau, bisher | 3725, gewählt
- Müller Christoph, 1963, SVP Aarau, neu | 2151, nicht gewählt
Vereinzelt gültige Stimmen: 290
(Absolutes Mehr: 2560)
Kreisschulrat der Kreisschule Aarau-Buchs
Eingelangte Wahlzettel: 6132
Ausser Betracht fallende Wahlzettel: 735
In Betracht fallende Wahlzettel: 5397
Stimmen für den Kreisschulrat der Kreisschule Aarau-Buchs (11 Sitze) haben erhalten:
- Klaus Günthart Susanne, 1973, Grüne Aarau, bisher | 3462, gewählt
- Niggli Martina, 1986, Grüne Aarau, bisher | 3435, gewählt
- Ammann Benedict, 1985, SP Aarau, bisher | 3392, gewählt
- Kühni Philippe, 1982, GLP Aarau, bisher | 3229, gewählt
- Aslan Fulya, 1986, SP Aarau, bisher | 3220, gewählt
- Belser Gisi Esther, 1966, Pro Aarau, neu | 3181, gewählt
- Messerli Stefan, 1981, SP Aarau, neu | 3097, gewählt
- Sollberger Nicola, 1997, FDP Aarau, neu | 3044, gewählt
- Böhler Benjamin, 1999, FDP Aarau, neu | 2992, gewählt
- Burger Nicole, 1980, SVP Aarau, bisher | 2591, gewählt
- Drozdov Daniel, 1982, SP Aarau, neu | 2949, gewählt
- Bachofen Dominic, 1997, SVP Aarau, neu | 2095, nicht gewählt
Vereinzelt gültige Stimmen: 1135
(Absolutes Mehr: 1720)
Stille Wahl Ersatzmitglied Steuerkommission
Nachdem in der Nachmeldefrist eine Anmeldung eingegangen ist, hat das Wahlbüro der Stadt Aarau gemäss § 30a Abs. 2 des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) nachstehende Personen in stiller Wahl für die Amtsperiode 2026/2029 als gewählt erklärt:
Steuerkommission, Ersatzmitglied (1 Sitz)
Grawehr Patrick, 1964, Die Mitte Aarau, bisher
Wahlbeschwerden gegen die Urnenwahlen und die stillen Wahlen sind innert drei Tagen nach Entdeckung des Beschwerdegrundes, spätestens aber am dritten Tag nach der Veröffentlichung des Ergebnisses beim Regierungsrat des Kantons Aargau, 5001 Aarau, einzureichen. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung enthalten sowie den Sachverhalt kurz darstellen.