Ergebnis der Gemeindeabstimmung vom 18. Juni 2023
Ergebnis
| Stimmberechtigte: | 14'303 |
| brieflich Stimmende: | 7'052 |
| davon ungültige briefliche Stimmabgaben: | 79 |
| Stimmrechtsausweise Urne: | 119 |
| gültig eingereichte Stimmrechtsausweise: | 7'092 |
Ergänzung der Gemeindeordnung (Nachhaltiger Finanzhaushalt, neue §§ 4 Abs. 1 lit. h, 10f und 44)
| Eingelangte Stimmzettel | 6'341 |
| ausser Betracht fallende Stimmzettel | 252 |
| in Betracht fallende Stimmzettel | 6'089 |
| Stimmbeteiligung: | 44.3 % |
| Ja-Stimmen | 3'233 |
| Nein-Stimmen | 2'856 |
Abstimmungsbeschwerden sind innert drei Tagen nach Entdeckung des Beschwerdegrundes, spätestens aber am dritten Tag nach der Veröffentlichung des Ergebnisses beim Regierungsrat des Kantons Aargau, 5001 Aarau, einzureichen. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung enthalten sowie den Sachverhalt kurz darstellen.